1% fee for a completed trade
Currency | Buy At | Sell At |
---|---|---|
![]() | 13.00 GHS | 12.00 GHS |
![]() | 13.00 GHS | 12.00 GHS |
![]() | 13.50 GHS | 11.00 GHS |
![]() | 13.50 GHS | 11.00 GHS |
![]() | 13.50 GHS | 11.00 GHS |
![]() | 13.50 GHS | 11.00 GHS |
Currency | Buy At | Sell At |
---|---|---|
![]() | 741 NGN | 715 NGN |
![]() | 741 NGN | 715 NGN |
![]() | 00 NGN | 00 NGN |
![]() | 00 NGN | 00 NGN |
![]() | 00 NGN | 00 NGN |
![]() | 00 NGN | 00 NGN |
You earn a 20% commission on the c-Exchange fees from complete trade,